玉山銀行代收票據之手續費計算方式: | ||
活定存款 | 手續費 | 處理工作日 |
50000以上 | Free | 3~5日 |
50000以下 | 10元 | 3~5日 |
台灣郵局代收票據之手續費計算方式: | ||
活定存款 | 手續費 | 處理工作日 |
無金額限制 | Free | 2日 |
(郵局)範例一: | ||
票據到期日 | 當天入票日 | 入帳日 |
97/01/09 | 97/01/09 | 97/01/11 |
97/01/10 | 97/01/09 | 97/01/11 |
97/01/22 | 97/01/09 | 97/01/22 |
(銀行)範例二 | ||
票據到期日 | 當天入票日 | 入帳日 |
97/01/09 | 97/01/09 | 97/01/12~14 |
97/01/10 | 97/01/09 | 97/01/12~14 |
97/01/22 | 97/01/09 | 97/01/22 |
實例範例三: | ||||
交換銀行 | 票據到期日 | 當天入票日 | 入帳日 | 交換天數 |
玉山銀→台銀 | 94/09/01 | 94/09/08 | 94/09/12 | 4天 |
玉山銀→華銀 | 94/12/25 | 94/12/25 | 94/12/28 | 3天 |
玉山銀→華銀 | 95/02/25 | 95/02/25 | 95/03/06 | 9天(適逢農曆春節) |
玉山銀→臺灣土銀 | 95/09/02 | 95/09/12 | 95/09/14 | 2天 |
由上案例得知交換銀行不同,交換天數會有所調動。 |
--------------------------------------------------------------
接下來引述個案:
曾受雇於加工製造業,每到月初催帳、取票、入帳等循環工作,以應付每月10號的發薪日。